Compare
023.54770.594117.5
score (in fps)
- HD 7970 6 GB GDDR5 1050 MHz Dual-GPU
141.30- HD 7970 3 GB GDDR5 1000 MHz CF
141.10- HD 7990 6 GB GDDR5 1000 MHz Dual-GPU
139.20- GTX 680 2 GB GDDR5 1071 MHz SLI
128.40- GTX 690 4 GB GDDR5 1006 MHz Dual-GPU
128.10- GTX 680 2 GB GDDR5 1006 MHz SLI
128- HD 7990 6 GB GDDR5 925 MHz Dual-GPU
118.60- HD 7970 3 GB GDDR5 925 MHz CF
117.50- GTX 670 2 GB GDDR5 1006 MHZ SLI
101.30- HD 7850 2 GB GDDR5 CF 1000 MHz
81- HD 7850 1 GB GDDR5 CF 1000 MHz
81- HD 7970 3 GB GDDR5 1300 MHz
78.40- HD 7850 1 GB GDDR5 CF 860 MHz
74.50- HD 7850 2 GB GDDR5 CF 860 MHz
74.40- HD 7970 6 GB GDDR5 1200 MHz
72.10- HD 7970 6 GB GDDR5 1100 MHz
68.50- HD 7970 3 GB GDDR5 1080 MHz
68.10- HD 7970 3 GB GDDR3 1050 MHz
68- HD 7970 3 GB GDDR3 1000 MHz
67.80- HD 7970 3 GB GDDR5 1150 MHz
67.20- HD 7970 3 GB GDDR5 1150 MHz
67.20- GTX 680 2 GB GDDR5 1084 MHz
67- GTX 680 2 GB GDDR5 1084 MHz
67- HD 7970 3 GB GDDR5 1000 MHz
66.70- HD 7970 3 GB GDDR3 1050 MHz
66.70- GTX 670 2 GB GDDR5 1006 MHz
66.60- GTX 680 2 GB GDDR5 1111 MHZ
66.60- GTX 680 2 GB GDDR5 1111 MHz
66.60- GTX 680 2 GB GDDR5 1072 MHz
66.40- GTX 670 2 GB GDDR5 1056 MHz
65.80- GTX 670 2 GB GDDR5 980 MHz
65.10- GTX 670 2GB GDDR5 1098 MHz
64.90- GTX 680 2 GB GDDR5 1006 MHZ
64.40- GTX 670 2 GB GDDR5 1006 MHz
64.40- GTX 670 2 GB GDDR5 1006 MHz
64.30- GTX 670 2 GB GDDR5 1006 MHz
64.20- HD 7970 3 GB GDDR3 975 MHz
64.10- GTX 670 2 GB GDDR 5 925 MHz
62.20- GTX 680 2 GB GDDR5 1006 MHZ
62.20- GTX 670 2GB GDDR5 925 MHz
62.20- HD 7970 3 GB GDDR3 925 MHz
61.40- HD 7970 3 GB GDDR3 975 MHz
61- HD 7970 3 GB GDDR3 925 MHz
61- HD 7950 3 GB GDDR5 900 MHz
56.90- HD 7950 3 GB GDDR5 900 MHz
56.60- HD 7950 3 GB GDDR5 900 MHz
56.50- HD 7950 3 GB GDDR5 925 MHz
56.50- HD 7950 3 GB GDDR5 880 MHz
55.10- GTX 660 Ti 2 GB GDDR5 1006 MHz
53.90- GTX 660 Ti 2 GB GDDR5 1020 MHz
53.80- GTX 660 Ti 2 GB GDDR5 1033 MHz
53.60- GTX 660 Ti 2 GB GDDR5 1006 MHz
53.30- GTX 660 Ti 2 GB GDDR5 1006 MHz
53.10- HD 7950 3 GB GDDR5 800 MHz
52.80- GTX 660 Ti 2 GB GDDR5 1006 MHz
51.40- GTX 660 Ti 2 GB GDDR5 1006 MHz
51.40- GTX 660 Ti 3 GB GDDR5 1006 MHz
51.30- GTX 660 Ti 3 GB GDDR5 1006 MHz
51.30- HD 7870 2 GB GDDR5 1100 MHz
51.20- GTX 660 Ti 2 GB GDDR5 915 MHz
50.10- HD 7870 2GB GDDR5 1100 MHz
49.40- HD 7870 2 GB GDDR5 1100 MHz
49.20- HD 7870 2 GB GDDR5 1000 MHz
45.60- HD 7850 2 GB GDDR5 1000 MHz
44.10- HD 7850 2 GB GDDR5 920 MHz
43.10- HD 7850 2 GB GDDR5 870 MHz
41.80- HD 7750 1 GB GDDR5 850 MHz CF passive
41.60- HD 7750 1 GB GDDR5 850 MHz CF passive
41.50- HD 7850 2 GB GDDR5 860 MHz
40- HD 7850 1 GB GDDR5 860 MHz
40- HD 7850 2 GB GDDR5 860 MHz
39.90- HD 7850 2 GB GDDR5 860 MHz 768 Shaders
35.90- GTX 560 Ti 1 GB GDDR5 830 MHz
35.10- HD 6870 1 GB GDDR5 900 MHz
34- GTX 560 1 GB GDDR5 810 MHz
32.60- GTX 560 1 GB GDDR5 810 MHz
32.40- HD 6990 4 GB GDDR5 830 MHz
31.50- GTX 590 3GB GDDR5 607 MHz
31.10- GTX 590 3GB GDDR5 607 MHz
31.10- HD 6850 1 GB GDDR5 820 MHz
29.30- HD 6850 1 GB GDDR5 800 MHz
29.20- HD 6850 1 GB GDDR5 775 MHz
29- GTX 680 2 GB GDDR5 1006 MHz
27.10- GTX 680 2 GB GDDR5 1006 MHz
27.10- HD 7970 3GB GDDR5 925 MHz
25.90- HD 6790 1 GB GDDR3 840 MHz
25.80- HD 7970 3GB GDDR5 925 MHz
25.70- HD 7950 3 GB GDDR5 900 MHz
24.10- HD 7950 3 GB GDDR5 900 MHz
24.10- HD 7950 3GB GDDR5 800 MHz
22.50- HD 7950 3 GB GDDR5 800 MHz
22.50- HD 7950 3GB GDDR5 800 MHz
22.40- GTX 550 Ti 1 GB GDDR5 975 MHz
21.80- HD 7750 1 GB GDDR5 900 MHz
21.80- HD 7750 1 GB GDDR5 850 MHz LP
21.50- HD 7750 1 GB GDDR5 850 MHz
21.50- HD 7750 1 GB GDDR5 850 MHz
21.40- HD 7750 1 GB GDDR5 850 MHz passive
21.20- GTX 580 3GB GDDR5 883 MHz
20.10- GTX 580 1.5GB GDDR5 832 MHz
19.80- GTX 580 1.5GB GDDR5 883 MHz
19.80- GTX 580 1.5GB GDDR5 772 MHz
19.60- GTX 580 1.5GB GDDR5 772 MHz
19.50- GTX 580 MDT X4 OC 1.5GB GDDR5 840 MHz
19.50- HD 7870 2 GB GDDR5 1000 MHz
19.10- HD 7870 2 GB GDDR5 1000 MHz
19.10- HD 7870 2 GB GDDR5 1000 MHz
19.10- HD 7870 2 GB GDDR5 1000 MHz
19.10- HD 7850 2 GB GDDR5 860 MHz
17- HD 6970 2GB IceQ GDDR5 880 MHz
16.80- HD 6970 2GB GDDR5 880 MHz
16.80- GTX 570 MDT X4 1.25GB GDDR5 800 MHz
15.90- GTX 570 1.25GB GDDR5 750 MHz
15.20- GTX 570 1.25GB GDDR5 732 MHz
14.80- GTX 560 Ti 448 Cores 1GB GDDR5 822 MHz
14.80- GTX 560 Ti 1GB GDDR5 822 MHz
9.90- GTX 560 Ti 1GB GDDR5 822 MHz
9.90- GTX 560 Ti 1GB GDDR5 822 MHz
9.90- GT 430 1 GB GDDR3 700 MHz passiv
8.80- GT 430 1 GB GDDR3 700 MHz
8.80- GT 430 1 GB GDDR3 700 MHz passiv
8.70- GT 440 1 GB GDDR3 810 MHz
8.40- GT 440 1 GB GDDR3 810 MHz
8.40- HD 6950 2GB GDDR5 800 MHz
7.90- HD 6950 1GB GDDR5 800 MHz
7.30- HD 7770 1GB GDDR5 1000MHz
6.40- HD 6870 1GB GDDR5 900 MHz
6.30- GTX 560 1GB GDDR5 810 MHz
6.20- GTX 560 1 GB GDDR5 822 MHz
6.20- HD 6850 1GB GDDR5 775 MHz
6.10- HD 6850 1 GB GDDR5 775MHz passiv
6.10- HD 6790 IceQX Turbo 1GB GDDR5 900MHz
5.40- HD 6790 IceQX 1GB GDDR5 840MHz
5.10- HD 6790 1GB GDDR5 840MHz
5.10- Radeon HD 6790 1GB
5.10- HD 6790 1GB GDDR5 840MHz
5.10- HD 6790 1GB GDDR5 840 MHz
5- HD 7750 1GB GDDR5 850MHz
4.10- HD 7750 1 GB GDDR5 850 MHz passiv
4.10- HD 7750 1GB GDDR5 Passiv 850MHz
4- GTX 550 Ti 1 GB GDDR5 900 MHz
3.80- GTX 550 Ti 1 GB GDDR5 900 MHz
3.80- HD 6670 1 GB GDDR5 800 MHz
2.90- HD 6670 1 GB GDDR5 800 MHz
2.90- HD 6670 Passiv 1 GB GDDR3 800 MHz
2.90- HD 6670 1 GB GDDR3 650 MHz
2.30- HD 6670 512 MB GDDR5 650 MHz
2.30
No comments:
Post a Comment